Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:37:18 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:17 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:16 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:15 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:37:14 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:13 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:12 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:11 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:10 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:37:09 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:08 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:07 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:06 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:05 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:37:04 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:03 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:02 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:01 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:37:00 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:36:59 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
