Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:45:49 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:48 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:47 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:46 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
11:45:45 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:45:44 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:43 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:42 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:41 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:40 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:45:39 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:38 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:37 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:36 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:35 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:45:34 17/05/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
11:45:33 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:32 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:31 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:45:30 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
