Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:34:42 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:41 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:34:40 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:39 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:38 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:37 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:36 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:34:35 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:34 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:33 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:32 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:31 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:34:30 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:29 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:28 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:27 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:26 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:34:25 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:24 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:34:23 17/05/2026 | 1 | 0OKB |
