Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
308 | Đã xác nhận | 03:19:27 18/05/2026 | 70.130 | ||
335 | Đã xác nhận | 03:19:24 18/05/2026 | 77.972 | ||
296 | Đã xác nhận | 03:19:21 18/05/2026 | 72.748 | ||
303 | Đã xác nhận | 03:19:18 18/05/2026 | 69.369 | ||
300 | Đã xác nhận | 03:19:15 18/05/2026 | 70.828 | ||
289 | Đã xác nhận | 03:19:12 18/05/2026 | 67.469 | ||
311 | Đã xác nhận | 03:19:09 18/05/2026 | 72.486 | ||
340 | Đã xác nhận | 03:19:06 18/05/2026 | 80.103 | ||
399 | Đã xác nhận | 03:19:03 18/05/2026 | 91.684 | ||
310 | Đã xác nhận | 03:19:00 18/05/2026 | 71.000 | ||
228 | Đã xác nhận | 03:18:57 18/05/2026 | 52.694 | ||
303 | Đã xác nhận | 03:18:54 18/05/2026 | 69.993 | ||
254 | Đã xác nhận | 03:18:51 18/05/2026 | 59.115 | ||
322 | Đã xác nhận | 03:18:48 18/05/2026 | 72.804 | ||
265 | Đã xác nhận | 03:18:45 18/05/2026 | 60.707 | ||
367 | Đã xác nhận | 03:18:42 18/05/2026 | 87.359 | ||
301 | Đã xác nhận | 03:18:39 18/05/2026 | 70.758 | ||
360 | Đã xác nhận | 03:18:36 18/05/2026 | 81.787 | ||
360 | Đã xác nhận | 03:18:33 18/05/2026 | 85.514 | ||
335 | Đã xác nhận | 03:18:30 18/05/2026 | 76.733 |
