Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
528 | Đã xác nhận | 22:03:12 17/05/2026 | 122.014 | ||
550 | Đã xác nhận | 22:03:09 17/05/2026 | 129.671 | ||
613 | Đã xác nhận | 22:03:06 17/05/2026 | 147.521 | ||
546 | Đã xác nhận | 22:03:03 17/05/2026 | 128.647 | ||
526 | Đã xác nhận | 22:03:00 17/05/2026 | 121.728 | ||
554 | Đã xác nhận | 22:02:57 17/05/2026 | 132.923 | ||
510 | Đã xác nhận | 22:02:54 17/05/2026 | 122.569 | ||
623 | Đã xác nhận | 22:02:51 17/05/2026 | 150.070 | ||
577 | Đã xác nhận | 22:02:48 17/05/2026 | 133.370 | ||
552 | Đã xác nhận | 22:02:45 17/05/2026 | 131.303 | ||
535 | Đã xác nhận | 22:02:42 17/05/2026 | 128.554 | ||
367 | Đã xác nhận | 22:02:39 17/05/2026 | 85.144 | ||
534 | Đã xác nhận | 22:02:36 17/05/2026 | 127.586 | ||
540 | Đã xác nhận | 22:02:33 17/05/2026 | 129.428 | ||
540 | Đã xác nhận | 22:02:30 17/05/2026 | 125.008 | ||
410 | Đã xác nhận | 22:02:27 17/05/2026 | 97.686 | ||
450 | Đã xác nhận | 22:02:24 17/05/2026 | 107.196 | ||
529 | Đã xác nhận | 22:02:21 17/05/2026 | 133.106 | ||
550 | Đã xác nhận | 22:02:18 17/05/2026 | 129.729 | ||
564 | Đã xác nhận | 22:02:15 17/05/2026 | 132.742 |
