Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
305 | Đã xác nhận | 04:41:09 18/05/2026 | 76.343 | ||
364 | Đã xác nhận | 04:41:06 18/05/2026 | 87.874 | ||
251 | Đã xác nhận | 04:41:03 18/05/2026 | 56.304 | ||
253 | Đã xác nhận | 04:41:00 18/05/2026 | 57.491 | ||
303 | Đã xác nhận | 04:40:57 18/05/2026 | 69.287 | ||
236 | Đã xác nhận | 04:40:54 18/05/2026 | 53.760 | ||
293 | Đã xác nhận | 04:40:51 18/05/2026 | 70.714 | ||
346 | Đã xác nhận | 04:40:48 18/05/2026 | 77.442 | ||
242 | Đã xác nhận | 04:40:45 18/05/2026 | 55.957 | ||
238 | Đã xác nhận | 04:40:42 18/05/2026 | 54.995 | ||
395 | Đã xác nhận | 04:40:39 18/05/2026 | 91.159 | ||
285 | Đã xác nhận | 04:40:36 18/05/2026 | 69.520 | ||
223 | Đã xác nhận | 04:40:33 18/05/2026 | 51.866 | ||
347 | Đã xác nhận | 04:40:30 18/05/2026 | 76.939 | ||
311 | Đã xác nhận | 04:40:27 18/05/2026 | 70.118 | ||
221 | Đã xác nhận | 04:40:24 18/05/2026 | 50.279 | ||
365 | Đã xác nhận | 04:40:21 18/05/2026 | 82.816 | ||
276 | Đã xác nhận | 04:40:18 18/05/2026 | 62.931 | ||
324 | Đã xác nhận | 04:40:15 18/05/2026 | 74.615 | ||
357 | Đã xác nhận | 04:40:12 18/05/2026 | 80.898 |
