Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:47:05 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:47:05 20/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:47:05 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 06:47:05 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:47:05 20/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:47:05 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:47:05 20/05/2026 | 1 | 0,00252054 | 0,00252054 | |||
ProgrammableTransaction | 06:47:05 20/05/2026 | 4 | 0,09566463 | 0,001561792 | |||
ProgrammableTransaction | 06:47:05 20/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:47:05 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:47:05 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:47:05 20/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000150576 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:47:05 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:47:05 20/05/2026 | 2 | 0,04481652 | 0,002252752 | |||
ProgrammableTransaction | 06:47:05 20/05/2026 | 2 | 0,00978236 | 0,00109788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:47:05 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 06:47:05 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:47:05 20/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000287568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06:47:05 20/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06:47:05 20/05/2026 | 1 | 0,0001307 | 0,000130704 |
