Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,004222506 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 5 | 646.010,30775387 | 0,015842116 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000530132 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 2 | 0,00018199 | -0,000181992 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000269758 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 8 | 100,29048002 | 0,00454821 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 2 | 0,00198992 | 0,001989928 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000452132 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 11:22:06 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002207344 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 1 | 0,00224848 | 0,002248488 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 2 | 0,00043575 | -0,000435756 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001383052 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 2 | 0,00020585 | -0,000205856 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,002422444 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 8 | 500.365,03389215 | 0,016754548 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 3 | 0,00781366 | 0,007813664 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000237458 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 2 | 0,0004258 | -0,0004258 | |||
ProgrammableTransaction | 11:22:06 22/05/2026 | 3 | 1,10062851 | 0,005542228 |
