Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001709784 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:51:58 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 7 | 521.974,30810858 | -0,004214752 | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 1 | 0,00171094 | 0,00171094 | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003226464 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:51:58 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:51:58 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 19 | 0,0052697 | 0,005269708 | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 6 | 1.112,2759767 | 0,000192568 | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000081348 | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000634936 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:51:58 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:51:58 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,002342836 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 00:51:58 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 00:51:58 22/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,005507648 | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,00347056 | |||
ProgrammableTransaction | 00:51:58 22/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001817064 |
