Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 18:02:38 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00053988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:02:38 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,000896684 | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002265716 | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 1 | 0SUI | -0,00719866 | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 1 | 0,00133014 | 0,001330148 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:02:38 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:02:38 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,029064498 | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 2 | 0,0002374 | -0,0002374 | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,006252944 | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000150256 | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 2 | 0,00021398 | -0,000213988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:02:38 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 1 | 0,0025156 | 0,002515608 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:02:38 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 18:02:38 19/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,011450016 | |||
ProgrammableTransaction | 18:02:38 19/05/2026 | 1 | 0,00214014 | 0,002140148 |
