Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
10:57:39 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:36 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:36 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:34 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:34 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:32 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:29 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:29 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:29 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:29 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:26 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:26 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:26 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:24 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:24 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:24 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:24 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:24 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:21 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
10:57:21 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
