Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
09:09:37 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:35 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:32 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:32 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:32 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:30 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:30 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:30 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:30 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:30 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:27 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:27 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:27 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:27 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:27 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:25 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:25 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:25 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:09:25 18/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
