Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
09:37:48 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
09:37:45 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
09:37:42 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 108 | |
09:37:40 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
09:37:37 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
09:37:35 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 41 | |
09:37:32 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
09:37:30 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
09:37:27 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 14 | |
09:37:25 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 84 | |
09:37:22 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
09:37:20 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 38 | |
09:37:18 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 262 | |
09:37:17 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
09:37:14 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 47 | |
09:37:12 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 12 | |
09:37:09 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 29 | |
09:37:07 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
09:37:04 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
09:37:01 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 42 |
