Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
11:10:06 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
11:10:04 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
11:10:01 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
11:09:59 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
11:09:56 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 51 | |
11:09:54 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 10 | |
11:09:51 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 54 | |
11:09:49 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 38 | |
11:09:46 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 39 | |
11:09:44 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
11:09:41 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
11:09:39 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 24 | |
11:09:36 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 21 | |
11:09:34 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
11:09:31 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 38 | |
11:09:29 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 63 | |
11:09:26 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
11:09:24 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 159 | |
11:09:22 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 101 | |
11:09:20 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 142 |
