Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:41:38 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 91 | |
20:41:36 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
20:41:33 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 91 | |
20:41:30 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 50 | |
20:41:27 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 111 | |
20:41:25 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
20:41:22 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
20:41:20 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 58 | |
20:41:17 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 56 | |
20:41:14 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 56 | |
20:41:12 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 42 | |
20:41:09 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
20:41:07 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 78 | |
20:41:04 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 101 | |
20:41:01 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 44 | |
20:40:59 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 37 | |
20:40:56 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 49 | |
20:40:53 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 65 | |
20:40:50 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 89 | |
20:40:47 17/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 76 |
