Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
01:09:26 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 32 | |
01:09:24 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 47 | |
01:09:21 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 16 | |
01:09:19 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 52 | |
01:09:16 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
01:09:13 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
01:09:11 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 49 | |
01:09:08 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 66 | |
01:09:05 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 42 | |
01:09:02 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 64 | |
01:08:59 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 35 | |
01:08:57 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 15 | |
01:08:55 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
01:08:52 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
01:08:50 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 76 | |
01:08:47 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
01:08:45 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
01:08:42 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 35 | |
01:08:39 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 48 | |
01:08:37 18/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 41 |
