Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 03:12:19 23/05/2026 | 0,00047 | 0,00000017 | |||||
deposit | 17:31:41 23/05/2026 | 0,00047 | 0,00000007 | |||||
deposit | 17:34:37 23/05/2026 | 0,00047 | 0,00000007 | |||||
execute | 03:16:55 23/05/2026 | 0,00047 | 0,00000017 | |||||
execute | 03:11:45 23/05/2026 | 0,00047 | 0,00000017 | |||||
swap | 22:01:31 22/05/2026 | 0,00046986 | < 0,00000001 | |||||
swap | 21:35:15 22/05/2026 | 0,00046984 | 0,00000001 | |||||
deposit | 17:58:03 23/05/2026 | 0,000469 | 0,00000007 | |||||
deposit | 17:51:13 23/05/2026 | 0,000469 | 0,00000007 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 21:47:29 22/05/2026 | 0,00046897 | 0,00000027 | |||||
swap | 16:59:13 23/05/2026 | 0,00046801 | 0,00000037 | |||||
deposit | 17:11:17 23/05/2026 | 0,000468 | 0,00000005 | |||||
deposit | 17:43:39 23/05/2026 | 0,000468 | 0,00000005 | |||||
deposit | 18:04:25 23/05/2026 | 0,000468 | 0,00000007 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 06:44:01 23/05/2026 | 0,00046775 | 0,00000041 | |||||
swap | 16:47:19 23/05/2026 | 0,00046736 | 0,00000025 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 07:58:41 23/05/2026 | 0,00046701 | 0,00000043 | |||||
deposit | 17:21:49 23/05/2026 | 0,000467 | 0,00000007 | |||||
swap | 11:29:49 23/05/2026 | 0,00046685 | 0,00000213 | |||||
swap | 16:54:25 23/05/2026 | 0,00046635 | 0,00000021 |
