Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 21:57:31 23/05/2026 | 0,000805 | 0,00000005 | |||||
deposit | 20:19:43 23/05/2026 | 0,000805 | 0,00000003 | |||||
deposit | 21:22:33 23/05/2026 | 0,000805 | 0,00000005 | |||||
deposit | 20:06:31 23/05/2026 | 0,000805 | 0,00000005 | |||||
deposit | 00:08:33 24/05/2026 | 0,000805 | 0,00000005 | |||||
deposit | 23:52:59 23/05/2026 | 0,000805 | 0,00000005 | |||||
increaseLiquidity | 09:31:23 23/05/2026 | 0,00080495 | < 0,00000001 | |||||
execute | 17:58:35 23/05/2026 | 0,00080415 | 0,00000016 | |||||
deposit | 21:08:33 23/05/2026 | 0,000804 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21:22:41 23/05/2026 | 0,000804 | 0,00000003 | |||||
deposit | 23:02:07 23/05/2026 | 0,000804 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21:39:41 23/05/2026 | 0,000804 | 0,00000005 | |||||
deposit | 22:56:59 23/05/2026 | 0,000804 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21:29:37 23/05/2026 | 0,000803 | 0,00000005 | |||||
deposit | 20:50:09 23/05/2026 | 0,000803 | 0,00000003 | |||||
deposit | 21:00:55 23/05/2026 | 0,000803 | 0,00000003 | |||||
deposit | 21:22:53 23/05/2026 | 0,000803 | 0,00000003 | |||||
deposit | 23:08:15 23/05/2026 | 0,000803 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21:24:23 23/05/2026 | 0,000803 | 0,00000005 | |||||
deposit | 21:58:33 23/05/2026 | 0,000803 | 0,00000005 |
