Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 21:46:23 24/05/2026 | 0,000497 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:15:05 24/05/2026 | 0,000497 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:20:29 24/05/2026 | 0,000497 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:57:13 24/05/2026 | 0,000497 | 0,00000009 | |||||
ETH transfer | 00:45:01 25/05/2026 | 0,00049612 | 0,0000021 | |||||
deposit | 20:46:35 24/05/2026 | 0,000496 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:33:59 24/05/2026 | 0,000496 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:39:21 24/05/2026 | 0,000496 | 0,00000009 | |||||
deposit | 21:18:27 24/05/2026 | 0,000496 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:17:55 24/05/2026 | 0,000496 | 0,00000008 | |||||
execute | 02:24:55 25/05/2026 | 0,00049568 | 0,00000046 | |||||
deposit | 20:40:49 24/05/2026 | 0,000495 | 0,00000009 | |||||
deposit | 21:37:29 24/05/2026 | 0,000495 | 0,00000009 | |||||
ETH transfer | 21:59:11 24/05/2026 | 0,00049477 | 0,00000001 | |||||
execute | 02:28:51 25/05/2026 | 0,00049452 | 0,00000043 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:55:39 25/05/2026 | 0,00049421 | 0,00000045 | |||||
deposit | 21:00:51 24/05/2026 | 0,000494 | 0,00000008 | |||||
deposit | 21:38:47 24/05/2026 | 0,000494 | 0,00000009 | |||||
deposit | 20:20:07 24/05/2026 | 0,000494 | 0,00000008 | |||||
swap | 13:39:23 25/05/2026 | 0,000494 | < 0,00000001 |
