Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:36:47 20/05/2026 | 9 | 7.183 | 1.447.099 3,62% | < 0,000001 | ||
00:36:45 20/05/2026 | 7 | 8.413 | 1.618.247 4,05% | < 0,000001 | ||
00:36:43 20/05/2026 | 4 | 4.935 | 618.204 1,55% | < 0,000001 | ||
00:36:41 20/05/2026 | 7 | 8.137 | 1.479.915 3,7% | < 0,000001 | ||
00:36:39 20/05/2026 | 6 | 9.392 | 1.219.993 3,05% | < 0,000001 | ||
00:36:37 20/05/2026 | 9 | 8.270 | 1.582.834 3,96% | < 0,000001 | ||
00:36:35 20/05/2026 | 7 | 6.354 | 1.441.546 3,61% | < 0,000001 | ||
00:36:33 20/05/2026 | 5 | 8.093 | 2.001.131 5,01% | < 0,000001 | ||
00:36:31 20/05/2026 | 7 | 5.013 | 1.205.410 3,02% | < 0,000001 | ||
00:36:29 20/05/2026 | 7 | 17.725 | 2.675.089 6,69% | < 0,000001 | ||
00:36:27 20/05/2026 | 7 | 5.434 | 1.669.453 4,18% | < 0,000001 | ||
00:36:25 20/05/2026 | 8 | 5.356 | 844.984 2,12% | < 0,000001 | ||
00:36:23 20/05/2026 | 11 | 8.829 | 2.090.892 5,23% | < 0,000001 | ||
00:36:21 20/05/2026 | 7 | 7.694 | 1.668.417 4,18% | < 0,000001 | ||
00:36:19 20/05/2026 | 8 | 10.839 | 1.426.125 3,57% | < 0,000001 | ||
00:36:17 20/05/2026 | 9 | 8.477 | 1.176.291 2,95% | < 0,000001 | ||
00:36:15 20/05/2026 | 10 | 9.175 | 1.703.115 4,26% | < 0,000001 | ||
00:36:13 20/05/2026 | 8 | 7.916 | 1.079.716 2,7% | < 0,000001 | ||
00:36:11 20/05/2026 | 6 | 6.554 | 1.027.584 2,57% | < 0,000001 | ||
00:36:09 20/05/2026 | 7 | 11.931 | 1.677.718 4,2% | < 0,000001 |
