Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:15 20/05/2026 | 60 | 25.324 | 4.792.512 11,99% | < 0,000001 | ||
19:42:13 20/05/2026 | 59 | 14.515 | 2.721.887 6,81% | < 0,000001 | ||
19:42:11 20/05/2026 | 49 | 8.398 | 1.658.409 4,15% | < 0,000001 | ||
19:42:09 20/05/2026 | 54 | 26.295 | 4.651.436 11,63% | < 0,000001 | ||
19:42:07 20/05/2026 | 73 | 13.793 | 2.895.615 7,24% | < 0,000001 | ||
19:42:05 20/05/2026 | 57 | 15.442 | 3.098.713 7,75% | < 0,000001 | ||
19:42:03 20/05/2026 | 58 | 11.503 | 2.532.551 6,34% | < 0,000001 | ||
19:42:01 20/05/2026 | 57 | 11.373 | 2.463.507 6,16% | < 0,000001 | ||
19:41:59 20/05/2026 | 59 | 13.694 | 2.637.343 6,6% | < 0,000001 | ||
19:41:57 20/05/2026 | 45 | 22.164 | 3.914.579 9,79% | < 0,000001 | ||
19:41:55 20/05/2026 | 57 | 13.205 | 2.643.695 6,61% | < 0,000001 | ||
19:41:53 20/05/2026 | 48 | 15.411 | 2.895.629 7,24% | < 0,000001 | ||
19:41:51 20/05/2026 | 60 | 14.466 | 2.921.993 7,31% | < 0,000001 | ||
19:41:49 20/05/2026 | 43 | 10.964 | 2.004.718 5,02% | < 0,000001 | ||
19:41:47 20/05/2026 | 65 | 12.085 | 2.655.571 6,64% | < 0,000001 | ||
19:41:45 20/05/2026 | 45 | 10.022 | 1.780.883 4,46% | < 0,000001 | ||
19:41:43 20/05/2026 | 44 | 10.540 | 2.262.076 5,66% | < 0,000001 | ||
19:41:41 20/05/2026 | 61 | 13.008 | 2.703.292 6,76% | < 0,000001 | ||
19:41:39 20/05/2026 | 55 | 19.744 | 3.799.324 9,5% | < 0,000001 | ||
19:41:37 20/05/2026 | 52 | 11.298 | 2.182.721 5,46% | < 0,000001 |
