Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:22:25 20/05/2026 | 7 | 5.249 | 767.938 1,92% | < 0,000001 | ||
21:22:23 20/05/2026 | 8 | 6.788 | 1.401.987 3,51% | < 0,000001 | ||
21:22:21 20/05/2026 | 9 | 10.214 | 1.668.605 4,18% | < 0,000001 | ||
21:22:19 20/05/2026 | 9 | 12.298 | 2.159.821 5,4% | < 0,000001 | ||
21:22:17 20/05/2026 | 5 | 4.134 | 783.674 1,96% | < 0,000001 | ||
21:22:15 20/05/2026 | 9 | 21.676 | 3.847.401 9,62% | < 0,000001 | ||
21:22:13 20/05/2026 | 9 | 5.719 | 1.159.243 2,9% | < 0,000001 | ||
21:22:11 20/05/2026 | 7 | 18.633 | 3.606.726 9,02% | < 0,000001 | ||
21:22:09 20/05/2026 | 11 | 13.394 | 2.186.265 5,47% | < 0,000001 | ||
21:22:07 20/05/2026 | 4 | 3.589 | 807.939 2,02% | < 0,000001 | ||
21:22:05 20/05/2026 | 8 | 9.101 | 1.836.188 4,6% | < 0,000001 | ||
21:22:03 20/05/2026 | 9 | 9.728 | 1.709.644 4,28% | < 0,000001 | ||
21:22:01 20/05/2026 | 4 | 5.760 | 702.309 1,76% | < 0,000001 | ||
21:21:59 20/05/2026 | 5 | 5.505 | 836.001 2,1% | < 0,000001 | ||
21:21:57 20/05/2026 | 8 | 9.416 | 1.421.044 3,56% | < 0,000001 | ||
21:21:55 20/05/2026 | 6 | 8.839 | 1.354.981 3,39% | < 0,000001 | ||
21:21:53 20/05/2026 | 9 | 9.911 | 1.458.566 3,65% | < 0,000001 | ||
21:21:51 20/05/2026 | 8 | 6.184 | 1.316.160 3,3% | < 0,000001 | ||
21:21:49 20/05/2026 | 8 | 9.003 | 1.595.900 3,99% | < 0,000001 | ||
21:21:47 20/05/2026 | 11 | 7.215 | 1.165.930 2,92% | < 0,000001 |
