Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:22:33 21/05/2026 | 24 | 9.828 | 2.831.130 7,08% | < 0,000001 | ||
13:22:31 21/05/2026 | 14 | 12.851 | 2.158.750 5,4% | < 0,000001 | ||
13:22:29 21/05/2026 | 22 | 8.733 | 2.810.487 7,03% | < 0,000001 | ||
13:22:27 21/05/2026 | 16 | 8.667 | 2.099.950 5,25% | < 0,000001 | ||
13:22:25 21/05/2026 | 24 | 9.393 | 2.783.046 6,96% | < 0,000001 | ||
13:22:23 21/05/2026 | 19 | 7.174 | 2.301.779 5,76% | < 0,000001 | ||
13:22:21 21/05/2026 | 17 | 7.972 | 2.001.324 5,01% | < 0,000001 | ||
13:22:19 21/05/2026 | 15 | 4.701 | 1.466.961 3,67% | < 0,000001 | ||
13:22:17 21/05/2026 | 20 | 12.759 | 2.807.177 7,02% | < 0,000001 | ||
13:22:15 21/05/2026 | 19 | 8.299 | 2.137.443 5,35% | < 0,000001 | ||
13:22:13 21/05/2026 | 19 | 19.449 | 4.101.682 10,26% | < 0,000001 | ||
13:22:11 21/05/2026 | 26 | 7.523 | 2.142.457 5,36% | < 0,000001 | ||
13:22:09 21/05/2026 | 21 | 14.321 | 2.809.765 7,03% | < 0,000001 | ||
13:22:07 21/05/2026 | 25 | 11.156 | 2.833.299 7,09% | < 0,000001 | ||
13:22:05 21/05/2026 | 15 | 5.720 | 1.586.973 3,97% | < 0,000001 | ||
13:22:03 21/05/2026 | 24 | 11.638 | 3.096.674 7,75% | < 0,000001 | ||
13:22:01 21/05/2026 | 21 | 8.750 | 2.262.106 5,66% | < 0,000001 | ||
13:21:59 21/05/2026 | 15 | 8.087 | 1.866.586 4,67% | < 0,000001 | ||
13:21:57 21/05/2026 | 18 | 37.219 | 7.050.730 17,63% | < 0,000001 | ||
13:21:55 21/05/2026 | 14 | 13.519 | 2.662.096 6,66% | < 0,000001 |
