Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:27 19/05/2026 | 6 | 9.243 | 1.395.761 3,49% | < 0,000001 | ||
10:46:25 19/05/2026 | 5 | 6.852 | 1.262.541 3,16% | < 0,000001 | ||
10:46:23 19/05/2026 | 7 | 5.645 | 893.648 2,24% | < 0,000001 | ||
10:46:21 19/05/2026 | 10 | 7.819 | 1.016.688 2,55% | < 0,000001 | ||
10:46:19 19/05/2026 | 7 | 9.144 | 1.473.091 3,69% | < 0,000001 | ||
10:46:17 19/05/2026 | 5 | 3.134 | 470.347 1,18% | < 0,000001 | ||
10:46:15 19/05/2026 | 7 | 8.982 | 1.527.357 3,82% | < 0,000001 | ||
10:46:13 19/05/2026 | 7 | 7.326 | 1.226.467 3,07% | < 0,000001 | ||
10:46:11 19/05/2026 | 4 | 2.940 | 432.655 1,09% | < 0,000001 | ||
10:46:09 19/05/2026 | 7 | 14.784 | 2.022.157 5,06% | < 0,000001 | ||
10:46:07 19/05/2026 | 10 | 6.412 | 1.186.811 2,97% | < 0,000001 | ||
10:46:05 19/05/2026 | 5 | 3.064 | 928.516 2,33% | < 0,000001 | ||
10:46:03 19/05/2026 | 18 | 17.576 | 3.436.872 8,6% | < 0,000001 | ||
10:46:01 19/05/2026 | 4 | 2.936 | 420.389 1,06% | < 0,000001 | ||
10:45:59 19/05/2026 | 11 | 11.585 | 1.773.262 4,44% | < 0,000001 | ||
10:45:57 19/05/2026 | 8 | 8.361 | 1.300.544 3,26% | < 0,000001 | ||
10:45:55 19/05/2026 | 6 | 9.034 | 1.170.548 2,93% | < 0,000001 | ||
10:45:53 19/05/2026 | 9 | 9.376 | 1.314.256 3,29% | < 0,000001 | ||
10:45:51 19/05/2026 | 4 | 3.675 | 555.009 1,39% | < 0,000001 | ||
10:45:49 19/05/2026 | 6 | 3.512 | 611.036 1,53% | < 0,000001 |
