Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:48:00 23/05/2026 | 248 | 115.399 | 28.333.346 47,23% | 60.000.000 | 1,456009 | 0,010523 | ||
20:47:48 23/05/2026 | 214 | 59.480 | 59.992.492 99,99% | 60.000.000 | 1,193957 | 0,013788 | ||
20:47:36 23/05/2026 | 224 | 84.701 | 20.853.250 34,76% | 60.000.000 | 1,534633 | 0,0111 | ||
20:47:24 23/05/2026 | 205 | 72.177 | 20.143.918 33,58% | 60.000.000 | 1,487214 | 0,008903 | ||
20:47:12 23/05/2026 | 168 | 78.441 | 19.181.354 31,97% | 60.000.000 | 1,552639 | 0,008786 | ||
20:47:00 23/05/2026 | 221 | 99.375 | 26.341.074 43,91% | 60.000.000 | 1,441298 | 0,008686 | ||
20:46:48 23/05/2026 | 237 | 69.987 | 59.282.655 98,81% | 60.000.000 | 1,19495 | 0,01211 | ||
20:46:36 23/05/2026 | 221 | 94.725 | 23.770.412 39,62% | 60.000.000 | 1,531967 | 0,012239 | ||
20:46:24 23/05/2026 | 231 | 89.560 | 24.850.161 41,42% | 60.000.000 | 1,604709 | 0,014048 | ||
20:46:12 23/05/2026 | 214 | 92.047 | 21.118.214 35,2% | 60.000.000 | 1,553631 | 0,010016 | ||
20:46:00 23/05/2026 | 192 | 82.687 | 20.380.798 33,97% | 60.000.000 | 1,547119 | 0,008615 | ||
20:45:48 23/05/2026 | 202 | 95.150 | 28.263.960 47,11% | 60.000.000 | 1,8055 | 0,019019 | ||
20:45:36 23/05/2026 | 370 | 217.911 | 47.403.972 79,01% | 60.000.000 | 1,705132 | 0,030772 | ||
20:45:12 23/05/2026 | 213 | 95.743 | 21.960.654 36,61% | 60.000.000 | 1,489302 | 0,008712 | ||
20:45:00 23/05/2026 | 205 | 81.593 | 25.362.919 42,28% | 60.000.000 | 1,526027 | 0,010447 | ||
20:44:48 23/05/2026 | 221 | 87.135 | 31.682.430 52,81% | 60.000.000 | 1,388001 | 0,008923 | ||
20:44:36 23/05/2026 | 259 | 109.594 | 35.411.583 59,02% | 60.000.000 | 1,507012 | 0,015051 | ||
20:44:24 23/05/2026 | 198 | 84.947 | 27.445.024 45,75% | 59.999.943 | 1,479019 | 0,010577 | ||
20:44:12 23/05/2026 | 167 | 77.419 | 24.079.263 40,18% | 59.941.408 | 1,424579 | 0,007306 | ||
20:44:00 23/05/2026 | 254 | 80.886 | 31.899.607 53,17% | 60.000.000 | 1,498361 | 0,012313 |
