Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35:48 23/05/2026 | 238 | 76.422 | 26.716.575 44,53% | 60.000.000 | 1,663646 | 0,014925 | ||
10:35:36 23/05/2026 | 337 | 115.269 | 30.137.885 50,23% | 59.999.943 | 1,502439 | 0,011997 | ||
10:35:24 23/05/2026 | 297 | 94.616 | 29.079.850 48,52% | 59.941.408 | 1,507292 | 0,011597 | ||
10:35:12 23/05/2026 | 251 | 102.395 | 30.510.154 50,86% | 60.000.000 | 1,598906 | 0,015034 | ||
10:35:00 23/05/2026 | 308 | 86.757 | 29.106.036 48,52% | 60.000.000 | 1,629321 | 0,015107 | ||
10:34:48 23/05/2026 | 236 | 81.668 | 24.873.199 41,46% | 60.000.000 | 1,562624 | 0,010648 | ||
10:34:36 23/05/2026 | 341 | 110.670 | 35.155.955 58,6% | 60.000.000 | 1,496175 | 0,013553 | ||
10:34:24 23/05/2026 | 247 | 76.110 | 23.863.553 39,78% | 59.999.943 | 1,563473 | 0,01011 | ||
10:34:12 23/05/2026 | 304 | 195.050 | 32.362.178 53,99% | 59.941.408 | 1,579801 | 0,014604 | ||
10:34:00 23/05/2026 | 257 | 113.441 | 28.414.429 47,36% | 60.000.000 | 1,560336 | 0,012056 | ||
10:33:48 23/05/2026 | 345 | 212.405 | 36.611.332 61,02% | 59.999.943 | 1,648398 | 0,019873 | ||
10:33:36 23/05/2026 | 281 | 97.349 | 26.881.157 44,85% | 59.941.408 | 1,500447 | 0,010226 | ||
10:33:24 23/05/2026 | 335 | 103.197 | 32.362.170 53,94% | 60.000.000 | 1,609617 | 0,016197 | ||
10:33:12 23/05/2026 | 240 | 169.715 | 23.423.364 39,04% | 59.999.943 | 1,656785 | 0,012096 | ||
10:33:00 23/05/2026 | 324 | 105.532 | 30.696.704 51,22% | 59.941.408 | 1,52973 | 0,012058 | ||
10:32:48 23/05/2026 | 295 | 202.741 | 30.773.014 51,29% | 60.000.000 | 1,670968 | 0,016547 | ||
10:32:36 23/05/2026 | 295 | 96.681 | 32.740.925 54,57% | 59.999.772 | 1,558697 | 0,014348 | ||
10:32:24 23/05/2026 | 275 | 91.299 | 26.107.505 43,56% | 59.941.237 | 1,50167 | 0,009473 | ||
10:32:12 23/05/2026 | 272 | 94.729 | 26.997.382 45,09% | 59.882.759 | 1,566539 | 0,011165 | ||
10:32:00 23/05/2026 | 407 | 135.095 | 39.989.777 66,72% | 59.941.294 | 1,620001 | 0,020525 |
