Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:26:36 22/05/2026 | 213 | 84.717 | 59.933.460 99,99% | 59.941.408 | 1,301196 | 0,018651 | ||
12:26:12 22/05/2026 | 201 | 63.495 | 19.962.540 33,28% | 60.000.000 | 1,904475 | 0,017392 | ||
12:26:00 22/05/2026 | 211 | 80.302 | 22.592.402 37,66% | 59.999.943 | 2,076894 | 0,022836 | ||
12:25:48 22/05/2026 | 199 | 73.153 | 21.961.685 36,64% | 59.941.408 | 1,62715 | 0,011512 | ||
12:25:36 22/05/2026 | 222 | 85.529 | 27.361.716 45,61% | 60.000.000 | 1,468071 | 0,009655 | ||
12:25:24 22/05/2026 | 157 | 47.669 | 59.979.338 99,97% | 60.000.000 | 1,202826 | 0,012683 | ||
12:25:12 22/05/2026 | 185 | 62.656 | 19.838.246 33,07% | 60.000.000 | 1,389383 | 0,007026 | ||
12:25:00 22/05/2026 | 216 | 90.465 | 23.042.065 38,41% | 59.999.943 | 1,433815 | 0,008472 | ||
12:24:48 22/05/2026 | 405 | 140.503 | 37.760.847 63% | 59.941.408 | 1,578037 | 0,020597 | ||
12:24:24 22/05/2026 | 192 | 60.455 | 19.391.459 32,32% | 60.000.000 | 1,647881 | 0,011006 | ||
12:24:12 22/05/2026 | 184 | 75.198 | 21.841.233 36,41% | 60.000.000 | 1,54227 | 0,009259 | ||
12:24:00 22/05/2026 | 221 | 66.406 | 22.569.601 37,62% | 60.000.000 | 1,60183 | 0,010106 | ||
12:23:48 22/05/2026 | 206 | 87.846 | 22.307.454 37,18% | 60.000.000 | 1,56959 | 0,008417 | ||
12:23:36 22/05/2026 | 215 | 73.276 | 24.267.874 40,45% | 60.000.000 | 1,710926 | 0,011878 | ||
12:23:24 22/05/2026 | 213 | 60.103 | 20.085.269 33,48% | 60.000.000 | 1,650536 | 0,007561 | ||
12:23:12 22/05/2026 | 335 | 153.888 | 42.835.078 71,4% | 60.000.000 | 1,558006 | 0,014932 | ||
12:22:48 22/05/2026 | 543 | 177.128 | 59.985.764 99,98% | 60.000.000 | 1,648265 | 0,034383 | ||
12:21:48 22/05/2026 | 238 | 82.777 | 26.941.807 44,91% | 60.000.000 | 1,457 | 0,009915 | ||
12:21:36 22/05/2026 | 127 | 69.018 | 59.997.861 100% | 60.000.000 | 1,157947 | 0,011398 | ||
12:21:24 22/05/2026 | 195 | 73.274 | 21.850.451 36,42% | 60.000.000 | 1,338154 | 0,007345 |
