Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:06:15 16/05/2026 | 1 | 262.610 1,32% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
15:06:14 16/05/2026 | 1 | 260.856 1,31% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
15:06:14 16/05/2026 | 3 | 629.450 3,15% | 20.000.000 | 0,00000426 | ||
15:06:13 16/05/2026 | 5 | 1.045.564 5,23% | 20.000.000 | 0,0000077 | ||
15:06:09 16/05/2026 | 1 | 134.968 0,68% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
15:06:05 16/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
15:06:03 16/05/2026 | 1 | 119.052 0,6% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
15:06:01 16/05/2026 | 1 | 130.974 0,66% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
15:05:56 16/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
15:05:45 16/05/2026 | 1 | 150.540 0,76% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
15:05:41 16/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
15:05:39 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
15:05:37 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
15:05:36 16/05/2026 | 1 | 134.958 0,68% | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
15:05:33 16/05/2026 | 1 | 214.128 1,08% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
15:05:32 16/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
15:05:25 16/05/2026 | 1 | 89.198 0,45% | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
15:05:21 16/05/2026 | 1 | 133.960 0,67% | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
15:05:21 16/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
15:05:04 16/05/2026 | 1 | 130.970 0,66% | 20.000.000 | 0,00000141 |
