Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:08:50 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
16:08:50 16/05/2026 | 1 | 671.497 3,36% | 20.000.000 | 0,00001366 | ||
16:08:48 16/05/2026 | 1 | 62.330 0,32% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
16:08:48 16/05/2026 | 1 | 62.330 0,32% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
16:08:47 16/05/2026 | 1 | 142.472 0,72% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
16:08:44 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
16:07:51 16/05/2026 | 1 | 37.274 0,19% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
16:07:50 16/05/2026 | 1 | 62.330 0,32% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
16:07:49 16/05/2026 | 2 | 124.660 0,63% | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
16:07:49 16/05/2026 | 1 | 62.330 0,32% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
16:07:48 16/05/2026 | 1 | 62.330 0,32% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
16:07:48 16/05/2026 | 2 | 124.660 0,63% | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
16:07:47 16/05/2026 | 2 | 124.660 0,63% | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
16:07:47 16/05/2026 | 1 | 62.330 0,32% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
16:07:46 16/05/2026 | 6 | 373.980 1,87% | 20.000.000 | 0,00001613 | ||
16:07:46 16/05/2026 | 3 | 186.990 0,94% | 20.000.000 | 0,00000806 | ||
16:07:45 16/05/2026 | 3 | 186.990 0,94% | 20.000.000 | 0,00000806 | ||
16:07:45 16/05/2026 | 1 | 62.330 0,32% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
16:07:30 16/05/2026 | 1 | 62.330 0,32% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
16:07:30 16/05/2026 | 5 | 172.908 0,87% | 20.000.000 | 0,00000408 |
