Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:34:06 16/05/2026 | 1 | 54.099 0,28% | 20.000.000 | 0,00000279 | ||
21:33:30 16/05/2026 | 1 | 309.192 1,55% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
21:32:51 16/05/2026 | 1 | 29.425 0,15% | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
21:32:48 16/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
21:32:39 16/05/2026 | 1 | 119.276 0,6% | 20.000.000 | 0,00001406 | ||
21:32:34 16/05/2026 | 1 | 37.906 0,19% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
21:32:31 16/05/2026 | 1 | 51.409 0,26% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
21:32:22 16/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000311 | ||
21:32:19 16/05/2026 | 1 | 150.360 0,76% | 20.000.000 | 0,00000976 | ||
21:32:18 16/05/2026 | 5 | 189.885 0,95% | 20.000.000 | 0,00001482 | ||
21:32:18 16/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000288 | ||
21:32:07 16/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
21:32:06 16/05/2026 | 1 | 149.933 0,75% | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
21:32:05 16/05/2026 | 1 | 275.570 1,38% | 20.000.000 | 0,00000665 | ||
21:32:01 16/05/2026 | 1 | 142.498 0,72% | 20.000.000 | 0,0000049 | ||
21:31:52 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
21:31:52 16/05/2026 | 1 | 141.950 0,71% | 20.000.000 | 0,0000049 | ||
21:31:50 16/05/2026 | 1 | 275.511 1,38% | 20.000.000 | 0,00000667 | ||
21:31:49 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
21:31:47 16/05/2026 | 1 | 136.492 0,69% | 20.000.000 | 0,00001418 |
