Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:32:21 17/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
11:32:21 17/05/2026 | 8 | 303.828 1,52% | 20.000.000 | 0,00000566 | ||
11:32:20 17/05/2026 | 3 | 121.412 0,61% | 20.000.000 | 0,00004016 | ||
11:32:01 17/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
11:31:41 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
11:31:21 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
11:31:01 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
11:30:55 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
11:30:54 17/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
11:30:41 17/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
11:30:39 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
11:30:33 17/05/2026 | 1 | 175.106 0,88% | 20.000.000 | 0,00000691 | ||
11:30:32 17/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
11:30:30 17/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
11:30:19 17/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
11:30:15 17/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
11:30:09 17/05/2026 | 1 | 208.396 1,05% | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
11:29:49 17/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
11:29:41 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
11:29:31 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 |
