Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:55:49 16/05/2026 | 1 | 119.204 0,6% | 20.000.000 | 0,00012652 | ||
23:55:46 16/05/2026 | 1 | 97.208 0,49% | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
23:55:33 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
23:55:32 16/05/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00000694 | ||
23:55:15 16/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000526 | ||
23:55:12 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
23:55:09 16/05/2026 | 1 | 128.270 0,65% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
23:54:42 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
23:54:41 16/05/2026 | 1 | 147.513 0,74% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
23:53:54 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
23:53:54 16/05/2026 | 1 | 136.051 0,69% | 20.000.000 | 0,00000393 | ||
23:53:51 16/05/2026 | 1 | 134.984 0,68% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
23:53:22 16/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
23:53:15 16/05/2026 | 1 | 35.445 0,18% | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
23:52:52 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
23:52:49 16/05/2026 | 1 | 136.516 0,69% | 20.000.000 | 0,00000923 | ||
23:52:41 16/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002253 | ||
23:52:18 16/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
23:52:18 16/05/2026 | 5 | 189.909 0,95% | 20.000.000 | 0,00001042 | ||
23:52:17 16/05/2026 | 2 | 76.002 0,39% | 20.000.000 | 0,00000419 |
