Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:50:41 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
02:50:32 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
02:50:32 17/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
02:50:21 17/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
02:50:14 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
02:49:52 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
02:49:51 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
02:49:41 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
02:49:31 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
02:49:12 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
02:49:10 17/05/2026 | 1 | 142.506 0,72% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
02:49:09 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002153 | ||
02:49:02 17/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
02:48:59 17/05/2026 | 1 | 142.512 0,72% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
02:48:11 17/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
02:48:01 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
02:47:31 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
02:47:24 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
02:47:24 17/05/2026 | 6 | 230.225 1,16% | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
02:47:23 17/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000067 |
