Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:16:31 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
06:16:08 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
06:15:42 17/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
06:15:32 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002179 | ||
06:15:32 17/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
06:15:31 17/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
06:15:29 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
06:15:21 17/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
06:15:11 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
06:15:03 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
06:14:51 17/05/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
06:14:42 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
06:14:31 17/05/2026 | 1 | 35.397 0,18% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
06:14:28 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
06:14:01 17/05/2026 | 1 | 119.228 0,6% | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
06:13:44 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
06:12:58 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
06:12:54 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
06:12:41 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
06:12:28 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 |
