Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:53:56 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002146 | ||
09:53:56 17/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
09:53:55 17/05/2026 | 2 | 83.411 0,42% | 20.000.000 | 0,00003907 | ||
09:53:31 17/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
09:53:21 17/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
09:53:13 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
09:53:12 17/05/2026 | 1 | 97.196 0,49% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
09:53:10 17/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
09:53:09 17/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
09:52:45 17/05/2026 | 1 | 127.824 0,64% | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
09:52:41 17/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
09:52:31 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
09:52:23 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
09:52:23 17/05/2026 | 6 | 227.898 1,14% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
09:52:22 17/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
09:52:01 17/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
09:51:41 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
09:51:36 17/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
09:51:35 17/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
09:51:27 17/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000111 |
