Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 12:23:37 19/05/2026 | 7.999,99 | 0,00046202 | |||||
execute | 12:23:37 19/05/2026 | 0RON | 0,01048574 | |||||
execute | 12:23:37 19/05/2026 | 0RON | 0,01110417 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:23:37 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
safeTransferFrom | 12:23:35 19/05/2026 | 0RON | 0,00092198 | |||||
deposit | 12:23:35 19/05/2026 | 3.555,52184665 | 0,00082986 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:23:35 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:23:33 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
roll | 12:23:31 19/05/2026 | 0,18221133 | 0,00846447 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:23:31 19/05/2026 | 0RON | 0,00637648 | |||||
revokeDelegation | 12:23:31 19/05/2026 | 0RON | 0,00154116 | |||||
handleOps | 12:23:31 19/05/2026 | 0RON | 0,00362769 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:23:31 19/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 12:23:29 19/05/2026 | 0RON | 0,00362794 | |||||
sayHi | 12:23:29 19/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
transfer | 12:23:29 19/05/2026 | 0RON | 0,00072233 | |||||
0x50dc089a | 12:23:29 19/05/2026 | 0RON | 0,001365 | |||||
0x95a4ec00 | 12:23:29 19/05/2026 | 0RON | 0,00598981 | |||||
forward | 12:23:29 19/05/2026 | 0RON | 0,00285468 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:23:29 19/05/2026 | 0RON | 0RON |
