Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 22:18:45 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:18:33 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:18:21 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:18:13 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:18:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:17:57 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:17:49 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:17:41 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:17:31 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:17:25 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:17:21 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:17:09 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:17:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:16:57 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:16:49 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:16:37 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:16:27 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:16:19 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:16:09 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 22:16:01 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
