Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:19:09 21/05/2026 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 10.250.972 17,09% | 0,009045 | ||
09:19:07 21/05/2026 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 126.128 0,22% | -0,000844 | ||
09:19:05 21/05/2026 | 3 | 2.546 | 60.000.000 | 10.496.942 17,5% | 0,009526 | ||
09:19:03 21/05/2026 | 4 | 5.448 | 60.000.000 | 644.725 1,08% | -0,000326 | ||
09:19:01 21/05/2026 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 346.166 0,58% | 0,000006 | ||
09:18:59 21/05/2026 | 3 | 1.319 | 60.000.000 | 10.194.144 17% | 0,009223 | ||
09:18:57 21/05/2026 | 4 | 3.657 | 60.000.000 | 627.976 1,05% | 0,002724 | ||
09:18:55 21/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.965 0,37% | -0,000751 | ||
09:18:53 21/05/2026 | 5 | 2.796 | 60.000.000 | 910.891 1,52% | 0,00001 | ||
09:18:51 21/05/2026 | 4 | 2.243 | 60.000.000 | 10.178.451 16,97% | 0,009165 | ||
09:18:49 21/05/2026 | 5 | 5.602 | 60.000.000 | 11.130.575 18,56% | 0,010159 | ||
09:18:47 21/05/2026 | 5 | 5.537 | 60.000.000 | 651.585 1,09% | -0,000319 | ||
09:18:45 21/05/2026 | 3 | 2.407 | 60.000.000 | 395.192 0,66% | -0,00081 | ||
09:18:43 21/05/2026 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 293.220 0,49% | -0,000677 | ||
09:18:41 21/05/2026 | 3 | 2.668 | 60.000.000 | 324.865 0,55% | -0,000645 | ||
09:18:39 21/05/2026 | 6 | 8.638 | 60.000.000 | 1.074.884 1,8% | 0,000104 | ||
09:18:37 21/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.237 16,78% | 0,009091 | ||
09:18:35 21/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.399 0,19% | -0,000858 | ||
09:18:33 21/05/2026 | 5 | 5.850 | 60.000.000 | 681.313 1,14% | -0,000535 | ||
09:18:31 21/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 |
