Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:19 20/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.332 0,13% | -0,000898 | ||
13:23:17 20/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 192.428 0,33% | -0,001013 | ||
13:23:15 20/05/2026 | 5 | 2.732 | 60.000.000 | 765.865 1,28% | 0,016132 | ||
13:23:13 20/05/2026 | 4 | 2.541 | 60.000.000 | 552.774 0,93% | 0,003239 | ||
13:23:11 20/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 550.638 0,92% | -0,00042 | ||
13:23:09 20/05/2026 | 2 | 1.035 | 60.000.000 | 106.332 0,18% | -0,000864 | ||
13:23:07 20/05/2026 | 4 | 2.767 | 60.000.000 | 604.936 1,01% | -0,000365 | ||
13:23:05 20/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 189.616 0,32% | -0,000957 | ||
13:23:03 20/05/2026 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 94.812 0,16% | -0,000876 | ||
13:23:01 20/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
13:22:59 20/05/2026 | 4 | 4.266 | 60.000.000 | 631.101 1,06% | -0,000339 | ||
13:22:57 20/05/2026 | 6 | 3.223 | 60.000.000 | 1.248.353 2,09% | 0,000277 | ||
13:22:55 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
13:22:53 20/05/2026 | 6 | 2.134 | 60.000.000 | 10.309.926 17,19% | 0,009162 | ||
13:22:51 20/05/2026 | 3 | 2.410 | 60.000.000 | 848.414 1,42% | -0,000122 | ||
13:22:49 20/05/2026 | 4 | 1.434 | 60.000.000 | 245.403 0,41% | 0,001075 | ||
13:22:47 20/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.387 0,19% | -0,000858 | ||
13:22:45 20/05/2026 | 2 | 1.087 | 60.000.000 | 78.129 0,14% | -0,00086 | ||
13:22:43 20/05/2026 | 4 | 4.280 | 60.000.000 | 923.868 1,54% | 0,010429 | ||
13:22:41 20/05/2026 | 7 | 2.416 | 60.000.000 | 479.406 0,8% | -0,000726 |
