Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 07:57:58 17/05/2026 | 8.800 | 0,48450193 | |||||
POL transfer | 07:35:52 17/05/2026 | 8.800 | 0,01323062 | |||||
swapExactAmountIn | 08:19:07 17/05/2026 | 8.753 | 0,10819227 | |||||
POL transfer | 12:58:48 17/05/2026 | 8.745 | 0,01008127 | |||||
POL transfer | 02:40:12 17/05/2026 | 8.695,65217391 | 0,01287168 | |||||
swapExactAmountIn | 21:17:34 17/05/2026 | 8.691 | 0,60249176 | |||||
POL transfer | 10:43:12 17/05/2026 | 8.669,20710532 | 0,00957056 | |||||
POL transfer | 13:10:50 17/05/2026 | 8.629,75 | 0,01362006 | |||||
POL transfer | 14:18:02 17/05/2026 | 8.587,16500115 | 0,02299924 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:19:32 17/05/2026 | 8.585 | 0,32858872 | |||||
POL transfer | 18:34:00 17/05/2026 | 8.489 | 0,01632607 | |||||
POL transfer | 18:34:42 17/05/2026 | 8.488,98897283 | 0,01121654 | |||||
POL transfer | 21:40:06 16/05/2026 | 8.486,91110555 | 0,01369852 | |||||
multicall | 22:11:48 16/05/2026 | 8.458 | 0,10168471 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:43:01 17/05/2026 | 8.450 | 0,28121952 | |||||
POL transfer | 14:48:01 17/05/2026 | 8.434,0586 | 0,00655742 | |||||
exactInputV3Swap | 00:33:09 17/05/2026 | 8.380 | 0,07519417 | |||||
swap | 18:30:23 17/05/2026 | 8.370 | 0,22184916 | |||||
aggregate | 23:49:01 16/05/2026 | 8.330,12256318 | 0,16606439 | |||||
POL transfer | 22:32:06 16/05/2026 | 8.316,7 | 0,00723719 |
