Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 06:05:31 20/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 06:05:31 20/05/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:05:31 20/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:05:31 20/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 06:05:31 20/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:05:31 20/05/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:05:31 20/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:05:30 20/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:05:30 20/05/2026 | 433.686 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:05:30 20/05/2026 | 260.524 | -- | 0POL | ||||
-- | 06:05:30 20/05/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x46a73fb1 | 06:05:30 20/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:05:30 20/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06:05:30 20/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:05:30 20/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
-- | 06:05:30 20/05/2026 | 21.000 | -- | 10 | ||||
0x46a73fb1 | 06:05:30 20/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:05:29 20/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:05:29 20/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:05:29 20/05/2026 | 296.510 | -- | 0POL |
