Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 20:49:27 23/05/2026 | 370.164 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:49:27 23/05/2026 | 1.106.340 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:49:27 23/05/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:49:26 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 20:49:26 23/05/2026 | 677.210 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:49:26 23/05/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 20:49:26 23/05/2026 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:49:26 23/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:49:26 23/05/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 20:49:26 23/05/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 20:49:26 23/05/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 20:49:26 23/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:49:26 23/05/2026 | 1.106.364 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 20:49:26 23/05/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 20:49:26 23/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:49:26 23/05/2026 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 20:49:26 23/05/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 20:49:26 23/05/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 20:49:26 23/05/2026 | 486.616 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 20:49:26 23/05/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL |
