Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:50:54 17/05/2026 | 132 | 32.675.790 23,34% | 140.000.000 | 454,828239 | 6,598654 | 8,26321768 | ||
22:50:53 17/05/2026 | 150 | 40.218.253 28,73% | 140.000.000 | 447,114049 | 7,954934 | 10,02721149 | ||
22:50:51 17/05/2026 | 108 | 25.136.832 17,96% | 140.000.000 | 441,869851 | 4,766433 | 6,340775 | ||
22:50:49 17/05/2026 | 129 | 40.845.002 29,18% | 140.000.000 | 429,720286 | 7,398678 | 10,15324754 | ||
22:50:47 17/05/2026 | 133 | 38.950.371 27,83% | 140.000.000 | 433,695539 | 7,118298 | 9,77430342 | ||
22:50:46 17/05/2026 | 143 | 36.186.331 25,85% | 140.000.000 | 437,255973 | 6,84346 | 8,97922884 | ||
22:50:44 17/05/2026 | 157 | 41.967.731 29,98% | 140.000.000 | 425,307483 | 7,341499 | 10,5076906 | ||
22:50:42 17/05/2026 | 193 | 57.219.208 40,88% | 140.000.000 | 413,804459 | 9,257517 | 14,42004611 | ||
22:50:40 17/05/2026 | 158 | 58.454.753 41,76% | 140.000.000 | 431,517113 | 10,399333 | 14,82489248 | ||
22:50:39 17/05/2026 | 175 | 41.824.452 29,88% | 140.000.000 | 459,920076 | 8,532812 | 10,7030928 | ||
22:50:37 17/05/2026 | 229 | 64.620.154 46,16% | 140.000.000 | 427,506856 | 11,000448 | 16,62510994 | ||
22:50:35 17/05/2026 | 157 | 40.965.981 29,27% | 140.000.000 | 435,913429 | 7,221404 | 10,63621703 | ||
22:50:33 17/05/2026 | 194 | 129.617.411 92,59% | 140.000.000 | 413,069331 | 20,056511 | 33,48446598 | ||
22:50:32 17/05/2026 | 140 | 43.585.767 31,14% | 140.000.000 | 435,712272 | 7,632667 | 11,35818641 | ||
22:50:30 17/05/2026 | 236 | 100.188.315 71,57% | 140.000.000 | 412,85182 | 16,497721 | 24,86520665 | ||
22:50:28 17/05/2026 | 152 | 32.597.017 23,29% | 140.000.000 | 452,958284 | 6,589757 | 8,17533129 | ||
22:50:26 17/05/2026 | 146 | 34.617.841 24,73% | 140.000.000 | 452,278754 | 7,061848 | 8,59506593 | ||
22:50:25 17/05/2026 | 138 | 31.258.576 22,33% | 140.000.000 | 459,663837 | 6,523949 | 7,84448776 | ||
22:50:23 17/05/2026 | 151 | 35.601.220 25,43% | 140.000.000 | 455,154087 | 7,179967 | 9,02407341 | ||
22:50:21 17/05/2026 | 172 | 50.622.305 36,16% | 140.000.000 | 417,29788 | 8,569728 | 12,55485177 |
