Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:07:51 17/05/2026 | 104 | 20.320.078 14,52% | 140.000.000 | 511,569303 | 5,323676 | 5,0714518 | ||
11:07:49 17/05/2026 | 110 | 21.212.948 15,16% | 140.000.000 | 490,620222 | 5,114047 | 5,29345412 | ||
11:07:47 17/05/2026 | 107 | 25.919.851 18,52% | 140.000.000 | 507,0681 | 6,599923 | 6,54320612 | ||
11:07:45 17/05/2026 | 141 | 38.993.049 27,86% | 140.000.000 | 461,941692 | 8,29915 | 9,71336422 | ||
11:07:44 17/05/2026 | 121 | 28.802.149 20,58% | 140.000.000 | 462,396416 | 6,063209 | 7,2548008 | ||
11:07:42 17/05/2026 | 136 | 43.015.585 30,73% | 140.000.000 | 448,492011 | 8,631831 | 10,66031524 | ||
11:07:40 17/05/2026 | 126 | 29.453.622 21,04% | 140.000.000 | 469,833213 | 6,458305 | 7,37998421 | ||
11:07:38 17/05/2026 | 110 | 31.058.835 22,19% | 140.000.000 | 449,802049 | 6,245947 | 7,72437979 | ||
11:07:37 17/05/2026 | 161 | 59.580.349 42,56% | 140.000.000 | 450,018115 | 11,903185 | 14,90905058 | ||
11:07:35 17/05/2026 | 144 | 29.419.301 21,02% | 140.000.000 | 470,11017 | 6,514422 | 7,31589061 | ||
11:07:33 17/05/2026 | 142 | 36.098.636 25,79% | 140.000.000 | 468,278716 | 7,837857 | 9,06636496 | ||
11:07:31 17/05/2026 | 142 | 31.500.410 22,51% | 140.000.000 | 443,741604 | 6,127878 | 7,85016418 | ||
11:07:30 17/05/2026 | 128 | 29.972.319 21,41% | 140.000.000 | 482,879167 | 7,05319 | 7,41981773 | ||
11:07:28 17/05/2026 | 120 | 31.898.601 22,79% | 140.000.000 | 471,689015 | 7,065429 | 7,98079033 | ||
11:07:26 17/05/2026 | 128 | 31.389.311 22,43% | 140.000.000 | 466,683451 | 6,855744 | 7,79312781 | ||
11:07:24 17/05/2026 | 129 | 32.117.243 22,95% | 140.000.000 | 458,840356 | 6,678184 | 8,05850255 | ||
11:07:23 17/05/2026 | 120 | 34.625.675 24,74% | 140.000.000 | 459,354128 | 7,128874 | 8,77657183 | ||
11:07:21 17/05/2026 | 133 | 33.701.473 24,08% | 140.000.000 | 491,401248 | 7,930151 | 8,63079442 | ||
11:07:19 17/05/2026 | 204 | 62.815.355 44,87% | 140.000.000 | 437,043986 | 11,851743 | 15,60132943 | ||
11:07:17 17/05/2026 | 152 | 39.112.058 27,94% | 140.000.000 | 449,317319 | 7,767466 | 9,80625811 |
