Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:43:31 17/05/2026 | 143 | 29.652.261 21,19% | 140.000.000 | 428,962131 | 5,283519 | 7,43617714 | ||
17:43:29 17/05/2026 | 119 | 26.384.200 18,85% | 140.000.000 | 428,151352 | 4,706217 | 6,5902136 | ||
17:43:28 17/05/2026 | 119 | 26.268.203 18,77% | 140.000.000 | 445,424679 | 5,164884 | 6,53562172 | ||
17:43:26 17/05/2026 | 99 | 23.137.720 16,53% | 140.000.000 | 433,816653 | 4,289923 | 5,74760454 | ||
17:43:24 17/05/2026 | 165 | 45.259.291 32,33% | 140.000.000 | 437,016105 | 8,440908 | 11,33813048 | ||
17:43:22 17/05/2026 | 193 | 52.600.347 37,58% | 140.000.000 | 425,791174 | 9,12351 | 13,27325298 | ||
17:43:21 17/05/2026 | 158 | 41.268.040 29,48% | 140.000.000 | 421,581683 | 7,138917 | 10,25893242 | ||
17:43:19 17/05/2026 | 150 | 40.605.945 29,01% | 140.000.000 | 418,741215 | 6,815817 | 10,18756521 | ||
17:43:17 17/05/2026 | 126 | 26.933.928 19,24% | 140.000.000 | 447,101105 | 5,314479 | 6,7277095 | ||
17:43:15 17/05/2026 | 145 | 26.870.913 19,2% | 140.000.000 | 426,940314 | 4,789498 | 6,68277728 | ||
17:43:14 17/05/2026 | 118 | 25.362.678 18,12% | 140.000.000 | 463,050379 | 5,36261 | 6,38158676 | ||
17:43:12 17/05/2026 | 141 | 38.383.544 27,42% | 140.000.000 | 420,32564 | 6,599098 | 9,53448881 | ||
17:43:10 17/05/2026 | 107 | 23.230.705 16,6% | 140.000.000 | 441,729349 | 4,500728 | 5,76095535 | ||
17:43:08 17/05/2026 | 118 | 25.182.770 17,99% | 140.000.000 | 424,031539 | 4,359887 | 6,31840161 | ||
17:43:07 17/05/2026 | 134 | 30.624.292 21,88% | 140.000.000 | 458,130912 | 6,400876 | 7,62905796 | ||
17:43:05 17/05/2026 | 145 | 35.202.406 25,15% | 140.000.000 | 442,323501 | 6,712611 | 8,85823989 | ||
17:43:03 17/05/2026 | 137 | 33.166.563 23,7% | 140.000.000 | 432,936028 | 6,087928 | 8,27107187 | ||
17:43:01 17/05/2026 | 133 | 30.764.483 21,98% | 140.000.000 | 452,267113 | 6,297059 | 7,61670438 | ||
17:43:00 17/05/2026 | 128 | 33.168.755 23,7% | 140.000.000 | 428,315384 | 5,90896 | 8,29772708 | ||
17:42:58 17/05/2026 | 138 | 34.860.804 24,91% | 140.000.000 | 442,916485 | 6,808425 | 8,6319992 |
