Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:01:07 17/05/2026 | 137 | 28.056.766 20,05% | 140.000.000 | 450,288722 | 5,528179 | 7,10546596 | ||
15:01:05 17/05/2026 | 188 | 54.896.129 39,22% | 140.000.000 | 433,569375 | 9,802453 | 13,99882664 | ||
15:01:04 17/05/2026 | 204 | 55.227.722 39,45% | 140.000.000 | 432,08274 | 10,129315 | 13,73362965 | ||
15:01:02 17/05/2026 | 139 | 30.028.853 21,45% | 140.000.000 | 450,707978 | 5,985073 | 7,54916967 | ||
15:01:00 17/05/2026 | 138 | 31.579.151 22,56% | 140.000.000 | 459,978997 | 6,648838 | 7,87690802 | ||
15:00:58 17/05/2026 | 148 | 28.658.914 20,48% | 140.000.000 | 470,820255 | 6,3852 | 7,10799656 | ||
15:00:57 17/05/2026 | 117 | 25.057.176 17,9% | 140.000.000 | 459,50775 | 5,226147 | 6,2878187 | ||
15:00:55 17/05/2026 | 139 | 32.920.914 23,52% | 140.000.000 | 461,77789 | 7,013644 | 8,18850618 | ||
15:00:53 17/05/2026 | 124 | 26.737.873 19,1% | 140.000.000 | 494,370985 | 6,596118 | 6,62230971 | ||
15:00:51 17/05/2026 | 130 | 21.730.723 15,53% | 140.000.000 | 456,199006 | 4,534296 | 5,37923786 | ||
15:00:50 17/05/2026 | 129 | 24.862.000 17,76% | 140.000.000 | 455,074195 | 5,087085 | 6,22696919 | ||
15:00:48 17/05/2026 | 134 | 29.984.691 21,42% | 140.000.000 | 465,213953 | 6,489162 | 7,46013383 | ||
15:00:46 17/05/2026 | 125 | 31.403.233 22,44% | 140.000.000 | 447,00574 | 6,14051 | 7,89691465 | ||
15:00:44 17/05/2026 | 134 | 31.471.329 22,48% | 140.000.000 | 452,385824 | 6,384327 | 7,85285572 | ||
15:00:43 17/05/2026 | 142 | 34.030.233 24,31% | 140.000.000 | 457,315563 | 6,983693 | 8,57886204 | ||
15:00:41 17/05/2026 | 163 | 40.518.143 28,95% | 140.000.000 | 570,4789 | 13,046526 | 10,06821873 | ||
15:00:39 17/05/2026 | 151 | 40.343.442 28,82% | 140.000.000 | 440,794074 | 7,665332 | 10,11781783 | ||
15:00:37 17/05/2026 | 135 | 56.809.394 40,58% | 140.000.000 | 440,14389 | 10,662772 | 14,34153535 | ||
15:00:36 17/05/2026 | 146 | 57.568.659 41,13% | 140.000.000 | 437,342551 | 10,549718 | 14,62750548 | ||
15:00:34 17/05/2026 | 178 | 82.224.634 58,74% | 140.000.000 | 431,405037 | 14,527147 | 20,94497379 |
