Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:06:59 17/05/2026 | 139 | 34.247.248 24,47% | 140.000.000 | 452,140058 | 6,773795 | 8,71075759 | ||
23:06:57 17/05/2026 | 150 | 45.751.939 32,68% | 140.000.000 | 424,670771 | 8,002983 | 11,42652765 | ||
23:06:55 17/05/2026 | 135 | 35.380.897 25,28% | 140.000.000 | 441,962731 | 6,711562 | 8,92547542 | ||
23:06:53 17/05/2026 | 131 | 30.614.530 21,87% | 140.000.000 | 462,655086 | 6,357018 | 7,80694931 | ||
23:06:52 17/05/2026 | 190 | 58.347.558 41,68% | 140.000.000 | 425,221051 | 10,333804 | 14,47680591 | ||
23:06:50 17/05/2026 | 132 | 39.380.169 28,13% | 140.000.000 | 427,663367 | 6,978529 | 9,8629258 | ||
23:06:48 17/05/2026 | 189 | 51.793.257 37% | 140.000.000 | 434,519287 | 9,437059 | 13,06810958 | ||
23:06:46 17/05/2026 | 146 | 33.806.928 24,15% | 140.000.000 | 440,068315 | 6,427946 | 8,44941167 | ||
23:06:45 17/05/2026 | 139 | 26.559.062 18,98% | 140.000.000 | 453,210555 | 5,426247 | 6,61059981 | ||
23:06:43 17/05/2026 | 135 | 30.951.374 22,11% | 140.000.000 | 482,500307 | 7,146947 | 7,78709969 | ||
23:06:41 17/05/2026 | 141 | 31.711.596 22,66% | 140.000.000 | 449,401654 | 6,335962 | 7,91528072 | ||
23:06:39 17/05/2026 | 128 | 30.613.954 21,87% | 140.000.000 | 472,562944 | 6,879985 | 7,5870351 | ||
23:06:38 17/05/2026 | 106 | 24.269.152 17,34% | 140.000.000 | 472,202468 | 5,3738 | 6,08615331 | ||
23:06:36 17/05/2026 | 156 | 36.064.824 25,77% | 140.000.000 | 463,029305 | 7,755082 | 8,94398785 | ||
23:06:34 17/05/2026 | 146 | 37.500.692 26,79% | 140.000.000 | 477,527746 | 8,516959 | 9,3906613 | ||
23:06:32 17/05/2026 | 110 | 31.483.861 22,49% | 140.000.000 | 443,622738 | 5,99848 | 7,96847621 | ||
23:06:31 17/05/2026 | 154 | 43.755.218 31,26% | 140.000.000 | 442,936003 | 8,490816 | 10,8899447 | ||
23:06:29 17/05/2026 | 156 | 41.056.636 29,33% | 140.000.000 | 455,717643 | 8,398298 | 10,31193445 | ||
23:06:27 17/05/2026 | 113 | 32.044.864 22,89% | 140.000.000 | 465,639311 | 6,938446 | 7,9829022 | ||
23:06:25 17/05/2026 | 148 | 35.689.517 25,5% | 140.000.000 | 462,752189 | 7,535342 | 8,98005941 |
