Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:21:33 23/05/2026 | 1 | 822.665 | 0 | 0,000008 | ||
14:21:30 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:21:26 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:21:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:21:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:21:17 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:21:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:21:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:21:07 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:21:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:21:01 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:20:58 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:20:55 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:20:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:20:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:20:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:20:42 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:20:39 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:20:36 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:20:32 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
