Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:32 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:29 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:26 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:19 23/05/2026 | 1 | 37.965 | 0 | < 0,000001 | ||
13:23:16 23/05/2026 | 1 | 149.255 | 0 | 0,000001 | ||
13:23:13 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:10 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:06 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:03 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:23:00 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:54 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:51 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:47 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:44 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:41 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:38 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:35 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:22:32 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
