Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:07:33 17/05/2026 | 24 | 8.730.938 21,83% | 40.000.000 | |
21:07:31 17/05/2026 | 26 | 7.538.603 18,85% | 40.000.000 | |
21:07:29 17/05/2026 | 24 | 7.081.478 17,71% | 40.000.000 | |
21:07:27 17/05/2026 | 25 | 7.589.660 18,98% | 40.000.000 | |
21:07:25 17/05/2026 | 24 | 7.704.093 19,27% | 40.000.000 | |
21:07:23 17/05/2026 | 26 | 10.187.571 25,47% | 40.000.000 | |
21:07:21 17/05/2026 | 27 | 8.115.352 20,29% | 40.000.000 | |
21:07:19 17/05/2026 | 23 | 8.907.983 22,27% | 40.000.000 | |
21:07:17 17/05/2026 | 35 | 8.386.980 20,97% | 40.000.000 | |
21:07:15 17/05/2026 | 22 | 6.251.037 15,63% | 40.000.000 | |
21:07:13 17/05/2026 | 30 | 8.231.702 20,58% | 40.000.000 | |
21:07:11 17/05/2026 | 17 | 4.939.065 12,35% | 40.000.000 | |
21:07:09 17/05/2026 | 29 | 31.638.566 79,1% | 40.000.000 | |
21:07:07 17/05/2026 | 22 | 3.969.795 9,93% | 40.000.000 | |
21:07:05 17/05/2026 | 28 | 6.048.692 15,13% | 40.000.000 | |
21:07:03 17/05/2026 | 24 | 37.085.294 92,72% | 40.000.000 | |
21:07:01 17/05/2026 | 23 | 7.922.656 19,81% | 40.000.000 | |
21:06:59 17/05/2026 | 20 | 7.569.656 18,93% | 40.000.000 | |
21:06:57 17/05/2026 | 30 | 9.677.675 24,2% | 40.000.000 | |
21:06:55 17/05/2026 | 25 | 11.084.114 27,72% | 40.000.000 |
